◆ローレルスクエア守口 南西角部屋!
◆専有面積71.64m2 間取り3LDK
◆2線2駅利用可能
・大阪メトロ谷町線「守口」駅徒歩2分
・京阪本線「守口市」駅徒歩4分
ローレルスクエア守口
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 守口
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,980万円(非課税)
- 専有面積 71.64㎡(21.67坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ローレルスクエア守口 | 築年月 | 2016年02月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 守口市豊秀町2丁目7-4 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,980万円(非課税) | 修繕積立費 | 8,380円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 近鉄住宅管理(株) | 管理費 | 6,330円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 和4.5 洋5 洋7 LDK15.4 | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 15,000円 ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 185戸 | 階建 | 3階 / 地上15 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 71.64㎡ (21.67坪) | ||
バルコニー面積 | 20.2㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 期日指定2025年04月上旬 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 守口小学校(550m) 第一中学校(300m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / CATV / 駐輪場 / バイク置場 / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 前面棟無 / 市街地が近い / 設計住宅性能評価付 / エレベーター2基以上 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / アルコーブ / 24時間ゴミ出し可 / 部屋向き 南東向き / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / モニタ付オートロック / 管理人 日勤 / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / ペット対応 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 電気 / ペット可 / 宅配ボックス / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:機械式 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】229.8万円/坪 【ランニングコスト1】セキュリティ費:972円/月 【土地面積】2764.03㎡(836.11坪) 【バイク置場】有り有料 / 1000円 【駐輪場】有り有料 / 200円 【関連サイト1】購入専用ホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ 【関連サイト3】スタッフ紹介 |
||||||||
物件番号 | 194601-932 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/09 次回の情報更新予定日:2024/11/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ローレルスクエア守口
- 4,980 万円
- 3LDK (71.64㎡)
- 大阪メトロ谷町線 守口
- 守口市豊秀町2丁目7-4