◆オーナーチェンジ物件
◆賃貸中・表面利回り約5.92%
・賃料月額73,000円
・共益費7,000円
・年間収入960,000円
・敷金返還金100,000円
ネオコーポ門真
-
最寄駅
京阪本線 門真市
徒歩 3 分
大阪モノレール本線 門真市
徒歩 3 分
- 間取 2SLDK
- 価格 1,620万円(税込)
- 専有面積 61.6㎡(18.63坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ネオコーポ門真 | 築年月 | 1978年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市栄町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,620万円(税込) | 修繕積立費 | 8,320円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 大和ライフネクスト | 管理費 | 8,320円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 14,700円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 128戸 | 階建 | 4階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 61.6㎡ (18.63坪) | ||
バルコニー面積 | 7.6㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 商業 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 門真小学校(489m) 第三中学校(1357m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / 収納 / シャワー / 洗面台 / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 納戸 / 小学校 徒歩10分以内 / ペット可否 不可 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ~オーナーチェンジ物件~ ◆南向き◆2WAYアクセス 2018年度固定資産税:58900円 ※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】87万円/坪 【土地面積】2401.18㎡(726.35坪) 【敷地面積持分】割合:5839/805660 【関連サイト1】購入専用ホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ 【関連サイト3】スタッフ紹介 |
||||||||
物件番号 | 194601-238 | 関連リンク |
情報登録日:2024/09/27 次回の情報更新予定日:2024/10/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ネオコーポ門真
- 1,620 万円
- 2SLDK (61.6㎡)
- 京阪京阪本線 門真市
- 門真市栄町