門真市下馬伏町の築浅戸建のご紹介です♪
1階はアレンジ無限大のスペース♪
使用感なく室内大変綺麗です♪
是非一度ご内覧下さい!!
門真市下馬伏町中古戸建
-
最寄駅
京阪本線 萱島
徒歩 31 分
- 間取 2LDK
- 価格 4,280万円(非課税)
- 土地面積 89.54㎡(27.08坪)
- 建物面積 116.54㎡(35.25坪)※1 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市下馬伏町中古戸建 | 築年月 | 2021年06月下旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市下馬伏町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | 洋10(3F) 洋7(3F) LDK16(2F) ※2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 116.54㎡ (35.25坪) ※1 ※3 | 土地面積 | 89.54㎡ (27.08坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東4.2m 公道)(南4.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 水桜小学校(1500m) 第四中学校(850m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / パントリー / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 間取備考:+土間物置 ※3 延床面積:1F:33.74㎡(10.2坪) / 2F:43.06㎡(13.02坪) / 3F 39.74㎡ ※4 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/2台 【居住用途以外】種別:店舗 【関連サイト1】購入専用ホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ 【関連サイト3】スタッフ紹介 |
||||||||
物件番号 | 194601-970 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/23 次回の情報更新予定日:2025/02/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市下馬伏町中古戸建
- 4,280 万円
- 2LDK (116.54㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 門真市下馬伏町