門真市千石東町の邸宅のご紹介です♪
2台駐車可能なシャッター付ガレージ♪
玄関吹抜け、箱庭などがありぜひ一度ご覧頂きたい邸宅です♪
門真市千石東町中古戸建
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
徒歩 32 分
- 間取 5LDK
- 価格 4,500万円(税込)
- 土地面積 196.9㎡(59.56坪)
- 建物面積 187.83㎡(56.81坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市千石東町中古戸建 | 築年月 | 1991年10月下旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市千石東町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,500万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | 和4.5(1F) 和10(2F) 洋9(2F) 洋6.8(2F) 洋9(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 187.83㎡ (56.81坪) ※1 | 土地面積 | 196.9㎡ (59.56坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.7m 公道 接面10m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 水桜小学校(833m) 第四中学校(578m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 専用庭 / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / ガスオーブン / キッチン入り口 2WAY / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / シャッター車庫 / 部屋向き 南向き / 採光面 3面採光 / 南面バルコニー / LDK広さ 20帖以上 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 延床面積:1F:104.7㎡(31.67坪) / 2F:83.13㎡(25.14坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/2台 【関連サイト1】購入専用ホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ 【関連サイト3】スタッフ紹介 |
||||||||
物件番号 | 194601-961 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/25 次回の情報更新予定日:2025/02/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市千石東町中古戸建
- 4,500 万円
- 5LDK (187.83㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 門真南
- 門真市千石東町