◆3WAYアクセス
◆2024年11月末リフォーム完成予定
◆南向き日当たり良好
◆シャッター付き車庫有(車種による)
門真市月出町中古戸建
-
最寄駅
大阪モノレール本線 大日
徒歩 9 分
大阪メトロ谷町線 大日
徒歩 9 分
- 間取 5DK
- 価格 2,380万円(税込)
- 土地面積 45.34㎡(13.71坪)
- 建物面積 100.84㎡(30.5坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市月出町中古戸建 | 築年月 | 1997年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市月出町18-22 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | 洋4.5(1F) 和7.5(2F) DK9.6(2F) 洋3(3F) 洋5.6(3F) 洋6(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.84㎡ (30.5坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 45.34㎡ (13.71坪) | 容積率 | 188% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.7m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 ※4 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 門真みらい小学校(570m) 門真はすはな中学校(750m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 収納 / クローゼット / 屋根裏収納 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 整形地 / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / シャッター車庫 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / 和室 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / リフォーム 内装リフォーム済 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:36.45㎡(11.02坪) / 2F:32.67㎡(9.88坪) / 3F 31.72m2 ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 ※4 車庫面積:1F:14.58㎡ 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】購入専用ホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ 【関連サイト3】スタッフ紹介 【内装リフォーム】2024年11月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,全室,洗面所,給湯器,内装全面) |
||||||||
物件番号 | 194601-939 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市月出町中古戸建
- 2,380 万円
- 5DK (100.84㎡)
- 大阪モノレール本線 大日
- 門真市月出町18-22