◆寝屋川市駅徒歩15分
◆4LDK
◆シャッター付きガレージ
◆2009年7月築
◆前面道路約5.0m
◆駐車場2台可(車種による)
寝屋川市高柳栄町 戸建
-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,300万円(非課税)
- 土地面積 65㎡(19.66坪)
- 建物面積 115.83㎡(35.03坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 寝屋川市高柳栄町 戸建 | 築年月 | 2009年07月中旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市高柳栄町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,300万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋6(1F) LDK18(2F) 洋5(3F) 洋5(3F) 洋6(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 115.83㎡ (35.03坪) ※1 | 土地面積 | 65㎡ (19.66坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 桜小学校(997m) 第二中学校(470m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / ロフト / 収納 / クローゼット / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 前面棟無 / 大型タウン内 / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 電気 | ||||||||
備考 | ※債権者の抹消同意が必要です ※契約不適合、設備修補免責 ※残置物あり ※広告不可 ※1 延床面積:1F:38.88㎡(11.76坪) / 2F:38.88㎡(11.76坪) / 3F 38.07m2 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/2台 ※3 車庫面積:1F:17㎡ 【関連サイト1】購入専用ホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ 【関連サイト3】スタッフ紹介 |
||||||||
物件番号 | 194601-920 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 寝屋川市高柳栄町 戸建
- 2,300 万円
- 4LDK (115.83㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市高柳栄町