◆令和5年3月建築の注文住宅
◆土地面積約32坪
◆全居室に収納スペースあり
◆LDK約19.5帖の広々とした空間
寝屋川市若葉町戸建
-
最寄駅
京阪本線 寝屋川市
徒歩 13 分
- 間取 3LDK+S
- 価格 4,280万円(非課税)
- 土地面積 127㎡(38.41坪)
- 建物面積 100.83㎡(30.5坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 寝屋川市若葉町戸建 | 築年月 | 2023年03月上旬 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 寝屋川市若葉町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3LDK+S | 間取詳細 | LDK19.5(1F) S7.9(2F) 洋5.1(2F) 洋4.1(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.83㎡ (30.5坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 127㎡ (38.41坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | 20.8㎡(公簿) | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4m 私道 接面9.9m 位置指定有) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 池田小学校(350m) 第二中学校(800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 屋根裏収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / タンクレストイレ / 高機能トイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / IH / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / パントリー / 食器乾燥機 / 食器洗乾燥機 / 平坦地 / 整形地 / 階建 2階建 / LDK広さ 18帖以上 / シャッター雨戸 / リビング階段 / 室内物干し / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / スマートキー / 全居室収納 / 納戸 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / EV車充電設備 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / フラット35適合証明書有 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:52.44㎡(15.86坪) / 2F:48.39㎡(14.63坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】準防火地域 【関連サイト1】購入専用ホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ 【関連サイト3】スタッフ紹介 |
||||||||
物件番号 | 194601-916 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/09 次回の情報更新予定日:2024/11/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 寝屋川市若葉町戸建
- 4,280 万円
- 3LDK (100.83㎡)
- 京阪京阪本線 寝屋川市
- 寝屋川市若葉町