新築
◆2023年8月完成済み新築戸建て!
◆2023年8月完成済み新築戸建て!
◆木造3階建て
◆システムキッチン(カウンター)
◆学校や買い物施設が徒歩圏内で生活に便利♪
門真市下馬伏町 新築戸建
-
最寄駅
京阪本線 萱島
徒歩 28 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,700万円(税込)
- 土地面積 54.17㎡(16.38坪)
- 建物面積 92.47㎡(27.97坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 門真市下馬伏町 新築戸建 | 築年月 | 2023年08月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 門真市下馬伏町24-11 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,700万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 92.47㎡ (27.97坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 54.17㎡ (16.38坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6.7m 公道 接面4.4m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 脇田小学校(1120m) 第四中学校(240m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / シューズボックス / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 平坦地 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / セットバック 要 / 電気 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:27.67㎡(8.37坪) / 2F:32.4㎡(9.8坪) / 3F 32.40㎡ 9.8坪 ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【建築確認番号】第REJ22211-33169号 【関連サイト1】購入専用ホームページ 【関連サイト2】売却専用ホームページ 【関連サイト3】スタッフ紹介 |
||||||||
物件番号 | 194601-591 | 関連リンク |
情報登録日:2024/05/30 次回の情報更新予定日:2024/06/13
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 門真市下馬伏町 新築戸建
- 2,700 万円
- 3LDK (92.47㎡)
- 京阪京阪本線 萱島
- 門真市下馬伏町24-11